節 | 開催日 | 時間 | カード | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 10/22(土) | 13:00 | EL埼玉 | ユアスタ | 3○1 |
02 | 10/29(土) | 14:00 | AC長野 | 長野U | 2○1 |
03 | 11/5(土) | 14:00 | 新潟L | デンカS | 1○0 |
04 | 11/26(土) | 13:00 | 大宮V | ユアスタ | 0●4 |
05 | 12/3(土) | 14:00 | N相模原 | ギオンス | 2○1 |
06 | 12/10(土) | 13:00 | 千葉L | ユアスタ | 0△0 |
07 | 12/25(日) | 14:00 | 浦和 | 浦和駒場 | 0●2 |
08 | 1/9(月・祝) | 14:00 | 東京NB | 味フィ西 | 0△0 |
09 | 3/5(日) | 14:00 | I神戸 | ユアスタ | 1●2 |
10 | 3/12(日) | 未定 | WE ACTION DAY | ||
11 | 3/18(土) | 14:00 | S広島R | 広域第一 | 1●2 |
12 | 3/26(日) | 13:00 | 東京NB | ユアスタ | 1●2 |
13 | 4/1(土) | 14:00 | EL埼玉 | 熊谷陸 | 1○0 |
14 | 4/22(土) | 13:00 | 浦和 | 味フィ西 | 1●2 |
15 | 4/29(土) | 19:00 | I神戸 | ノエスタ | 0●3 |
16 | 5/3(水・祝) | 19:00 | AC長野 | ユアスタ | |
17 | 5/7(日) | 13:00 | 千葉L | オリプリ | |
18 | 5/14(日) | 13:00 | 新潟L | ユアスタ | |
19 | 5/20(土) or 21(日) |
未定 | WE ACTION DAY | ||
20 | 5/27(土) | 13:00 | S広島R | ユアスタ | |
21 | 6/3(土) | 13:00 | N相模原 | ユアスタ | |
22 | 6/10(土) | 14:00 | 大宮V | NACK |
節 | 開催日 | 時間 | カード | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
04 | 12/18(日) | 14:00 | 東京NB | カンセキS | 1●4 |
ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台 Qスタ:キューアンドエースタジアムみやぎ セイホク:セイホクパーク石巻(石巻市総合運動公園)石巻フットボール場 女川ス:女川スタジアム Kスポ:かくだスポーツビレッジ内角田市陸上競技場 浦和駒場:浦和駒場スタジアム 埼玉:埼玉スタジアム2002 NACK:NACK5スタジアム大宮 熊谷陸:熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 フクアリ:フクダ電子アリーナ オリプリ:ゼットエーオリプリスタジアム 味フィ西:味の素フィールド西が丘 ギオンス:相模原ギオンスタジアム 長野U:長野Uスタジアム デンカS:デンカビッグスワンスタジアム 新潟市陸:新潟市陸上競技場 ノエスタ:ノエビアスタジアム神戸 広域第一:広島広域公園第一球技場 カンセキS:カンセキスタジアムとちぎ サンガS:サンガスタジアム by KYOCERA ヨドコウ:ヨドコウ桜スタジアム 三木陸:兵庫県立三木総合防災公園 陸上競技場