ACADEMY
選手
ユース
スライド
| 背番号 | ポジション | 氏名 | NAME | 学年 | 出身地 | 所属歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 湯田 さくら | YUDA Sakura | 高3 | 福島県 | 田島サッカースポーツ少年団→FC Hermanos |
| 2 | DF | 岸 咲良 | KISHI Sakura | 高3 | 茨城県 | 羽鳥サッカースポーツ少年団→つくばFCレディースユース |
| 3 | DF | 佐藤 美おん | SATO Mion | 高3 | 宮城県 | デュオパークFCジュニア→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 4 | DF | 村上 渚紗 | MURAKAMI Nagisa | 高2 | 岩手県 | 大宮ジュニアーズFC→マイナビ仙台仙台レディースジュニアユース |
| 5 | MF | 深井 愛玲奈 | FUKAI Erena | 高2 | 岩手県 | ヴェルディサッカースクール岩手→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 6 | MF | 星野 朱凛 | HOSHINO Akari | 高3 | 群馬県 | ファナティコス→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 7 | MF | 樋口 らら | HIGUCHI Rara | 高3 | 神奈川県 | バディーSC→横須賀シーガルズ |
| 8 | MF | 吉田 桃子 | YOSHIDA Momoko | 高3 | 山形県 | モンテディオ山形ジュニア村山→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 9 | FW | 内田 桜央 | UCHIDA Sao | 高3 | 北海道 | 北海道コンサドーレ東川U-12→北海道コンサドーレ旭川U-15 |
| 10 | MF | 佐藤 葉音 | SATO Hanon | 高2 | 宮城県 | 鹿妻サッカースポーツ少年団→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 11 | MF | 岩田 琳香 | IWATA Rinka | 高3 | 静岡県 | FC時之栖U-12→FC時之栖U-15 |
| 13 | MF | 村椿 愛瑠 | MURATSUBAKI Ato | 高3 | 富山県 | FCひがしジュニア→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 14 | FW | 西尾 莉緒 | NISHIO Rio | 高2 | 埼玉県 | 宮原サッカーガールズ→INAC白岡SCレディース |
| 15 | MF | 保 美羽 | TAMOTSU Miwa | 高2 | 北海道 | FC DENOVA→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 16 | GK | 佐藤 りのあ | SATO Rinoa | 高2 | 宮城県 | FC中山→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 17 | MF | 黒木 遥夏 | KUROKI Haruka | 高2 | 宮城県 | 寺岡ギャランツ→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 18 | MF | 福原 愛子 | FUKUHARA Aiko | 高2 | 東京都 | バディフットボールクラブ→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 19 | DF | 加藤 心 | KATO Kokoro | 高2 | 宮城県 | ACジュニオール→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 20 | DF | 横塚 琴乃 | YOKOTSUKA Kotono | 高2 | 宮城県 | 南光台SSS→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 21 | GK | 熊谷 花 | KUMAGAI Hana | 高1 | 岩手県 | MIRUMAE.FC.U-12→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 22 | MF | 今野 友絵 | KONNO Tomoe | 高1 | 宮城県 | Pgcomジュニア石巻→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 23 | DF | 渡辺 ひなの | WATANABE Hinano | 高1 | 北海道 | 札幌開成サッカースポーツ少年団→Rugart FC |
| 24 | DF | 小宮山 碧羽 | KOMIYAMA Aoba | 高1 | 宮城県 | Antiguo.FC→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 25 | DF | 加藤 咲耶 | KATO Saya | 高1 | 宮城県 | 古川サッカースポーツ少年団→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 26 | MF | 成田 葵菜 | NARITA Aona | 高1 | 北海道 | 滝川明苑JFC→北海道コンサドーレ旭川U15 |
| 27 | MF | 森屋 凜子 | MORIYA Riko | 高1 | 山形県 | FC余目→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 28 | MF | 藤丸 璃子 | FUJIMARU Riko | 高1 | 島根県 | 出雲南FC→ディオッサ出雲FCユース |
| 29 | MF | 木村 南那 | KIMURA Nana | 高1 | 青森県 | 青森福田SSS→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
| 30 | MF | 保坂 美海 | HOSAKA Mimi | 高1 | 千葉県 | 石塚FC、千葉中央FCガールズU-12→VONDS市原FCレディースU15 |
| 32 | FW | 甘中 めばえ | KANNAKA Mebae | 高1 | 大阪府 | ロサーノFC Jr.→RESC GIRLS U15 |
| 33 | FW | 田中 葉色 | TANAKA Haro | 高1 | 千葉県 | 柏レイソルA.A長生/千葉中央FC→VONDS市原FCレディースU15 |
| 34 | MF | 入江 杏樹 | IRIE Anju | 高1 | 北海道 | safilva→札幌市立宮の森中学校サッカー部 |
| 38 | DF | 黒﨑 絵美 | KUROSAKI Emi | 高1 | 神奈川県 | 夏山SC→川崎フロンターレssガールズ |
| 39 | FW | 梁島 菜々恵 | YANASHIMA Nanae | 高1 | 宮城県 | 館キッカーズSS→FCみやぎ |
※4/10現在の情報です。
ジュニアユース
スライド
| 背番号 | ポジション | 氏名 | NAME | 学年 | 出身地 | 所属歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | 石塚 琥葉 | ISHIZUKA Koha | 中3 | 宮城県 | ラセルバロイFC |
| 36 | FW | 伊吹 凜咲 | IBUKI Risa | 中3 | 宮城県 | 高砂SSS |
| 37 | MF | 渡會 叶夢 | WATARAI Kanami | 中3 | 青森県 | 野辺地サッカークラブ |
| 40 | MF | 菊地 はれる | KIKUCHI Hareru | 中3 | 岩手県 | 江刺フットボールクラブ |
| 41 | DF | 伊藤 陽菜 | ITO Hina | 中3 | 宮城県 | FC NANGO |
| 42 | MF | 角田 帆希 | KAKUTA Homare | 中3 | 宮城県 | 鹿野FCスポーツ少年団 |
| 43 | DF | 植村 美月 | UEMURA Mizuki | 中3 | 山形県 | MESSE宮城FC |
| 44 | DF | 伊藤 心愛 | ITO Kokoa | 中2 | 宮城県 | なかのFC |
| 45 | MF | 引地 怜 | HIKICHI Rei | 中2 | 宮城県 | 館キッカーズ |
| 46 | DF | 小竹 泉実 | KOTAKE Izumi | 中2 | 福井県 | 武生フットボールクラブ・ブルーキッズ |
| 47 | MF | 今西 亜理沙 | IMANISHI Arisa | 中2 | 宮城県 | なかのFC |
| 48 | FW | 佐藤 なぎさ | SATO Nagisa | 中2 | 宮城県 | ファナティコス宮城 |
| 49 | MF | 小野 朱厘 | ONO Shurina | 中2 | 宮城県 | YUKI FOOTBALL ACADEMY |
| 50 | GK | 小林 桜空 | KOBAYASHI Sara | 中2 | 宮城県 | VAINQUEUR SENDAIFC |
| 51 | GK | 板元 波凪 | ITAMOTO Hana | 中2 | 宮城県 | ラセルバロイFC |
| 52 | DF | 八巻 愛花 | YAMAKI Manaka | 中2 | 宮城県 | FC LIBERTA |
| 53 | MF | 瀬ノ上 結愛 | SENOUE Yume | 中2 | 宮城県 | あすなろFC |
| 54 | MF | 大友 彩生 | OTOMO Saki | 中2 | 宮城県 | S.K SC |
| 55 | MF | 武士俣 咲 | BUSHIMATA Saki | 中2 | 東京都 | バディフットボールクラブ |
| 56 | DF | 中野 美羽玲 | NAKANO Miori | 中2 | 岩手県 | FC Grows |
| 57 | FW | 尾川 凛 | OGAWA Rin | 中2 | 宮城県 | TN F.C |
| 58 | DF | 阿部 心桜 | ABE Mio | 中2 | 岩手県 | ヴァレンテとおのサッカースポーツ少年団 |
| 59 | DF | 小舘 明日海 | KODATE Asumi | 中1 | 宮城県 | 高砂SSS |
| 60 | GK | 齋田 陽葵 | SAIDA Himari | 中1 | 宮城県 | FC.NANGO |
| 61 | GK | 前田 昊 | MAEDA Sora | 中1 | 青森県 | 岩木JFC |
| 62 | MF | 早坂 麻依愛 | HAYASAKA Maia | 中1 | 宮城県 | ヴァレン錦ヶ丘サッカー少年団 |
| 63 | MF | 吉岡 幸乃 | YOSHIOKA Yukino | 中1 | 宮城県 | 鹿野FCスポーツ少年団 |
| 64 | MF | 二田 唯楓 | FUTADA Ibuki | 中1 | 宮城県 | デュオパークFC |
| 65 | MF | 相澤 楼恋 | AIZAWA Roko | 中1 | 宮城県 | 増田FC |
| 66 | DF | 附田 萩那 | TSUKUDA Shuna | 中1 | 青森県 | AthleticClub弘前 |
| 67 | MF | 吉田 葵 | YOSHIDA Aoi | 中1 | 宮崎県 | アスランFC |
| 68 | DF | 竿下 采音 | SAOSHITA Kotone | 中1 | 愛知県 | マルヤスFC83ジュニア |
| 69 | DF | 新井 恋海 | ARAI Renka | 中1 | 沖縄県 | FC琉球U12 |
| 70 | MF | 中尾 葵音美 | NAKAO Anmi | 中1 | 愛知県 | セントラル豊橋sssレディース |
| 71 | FW | 井浦 莉子 | IURA Riko | 中1 | 愛知県 | update academy |
※4/10現在の情報です。
