節 | 試合日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 放送 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9月15日(日) | 17:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | ユアスタ | DAZN | 1●3 試合結果 |
02 | 9月21日(土) | 18:00 | サンフレッチェ広島レジーナ | Eピース | DAZN | 1●4 試合結果 |
03 | 9月29日(日) | 13:00 | INAC神戸レオネッサ | ユアスタ | DAZN | 0●1 試合結果 |
04 | 10月5日(土) | 13:00 | 大宮アルディージャVENTUS | ユアスタ | DAZN | 0△0 試合結果 |
05 | 10月13日(日) | 17:00 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 味フィ西 | DAZN | 0●4 試合結果 |
06 | 10月20日(日) | 14:00 | AC長野パルセイロ・レディース | 長野U | DAZN | 1●2 試合結果 |
07 | 11月2日(土) | 13:00 | ちふれASエルフェン埼玉 | ユアスタ | DAZN | 2○1 試合結果 |
08 | 11月9日(土) | 13:00 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | ユアスタ | DAZN | 1●3 試合結果 |
09 | 11月17日(日) | 13:00 | アルビレックス新潟レディース | デンカS | DAZN | 0●3 試合結果 |
10 | 11月23日(土・祝) | 13:00 | ノジマステラ神奈川相模原 | ユアスタ | DAZN | 試合情報 |
11 | 11月30日(土) | 14:00 | 三菱重工浦和レッズレディース | 浦和駒場 | DAZN |
※12節以降の日程および未定の箇所につきましては、決定次第お知らせいたします。
※各試合の運営方法やチケット販売概要等は、決定次第WEリーグ公式Webサイトならびに当クラブのWebサイトにてお知らせいたします。
※日程は今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
スタジアム正式名
ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台 Qスタ:キューアンドエースタジアムみやぎ セイホク:セイホクパーク石巻(石巻市総合運動公園)石巻フットボール場 女川ス:女川スタジアム Kスポ:かくだスポーツビレッジ内角田市陸上競技場 浦和駒場:浦和駒場スタジアム 埼玉:埼玉スタジアム2002 NACK:NACK5スタジアム大宮 熊谷陸:熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 フクアリ:フクダ電子アリーナ オリプリ:ゼットエーオリプリスタジアム 味フィ西:味の素フィールド西が丘 ギオンス:相模原ギオンスタジアム 長野U:長野Uスタジアム デンカS:デンカビッグスワンスタジアム 新潟市陸:新潟市陸上競技場 ヨドコウ:ヨドコウ桜スタジアム ノエスタ:ノエビアスタジアム神戸 広域第一:広島広域公園第一球技場 Eピース:エディオンピースウイング広島